Cotas Contempladas
Encontre e some as melhores ofertas para você!
Encontre e some as melhores ofertas para você!
Filtre sua busca
| Tipo | Valor | Entrada | Prazo | Parcela | Adm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4469 | Veículo | R$ 25.784,00 | R$ 12.892,00 | 76x | R$ 366,00 | HS | |
4441 | Veículo | R$ 26.489,00 | R$ 13.245,00 | 73x | R$ 371,00 | HS | |
4202 | Veículo | R$ 26.651,00 | R$ 13.325,50 | 64x | R$ 436,00 | HS | |
3659 | Veículo | R$ 27.433,00 | R$ 13.717,00 | 69x | R$ 414,00 | HS | |
4007 | Veículo | R$ 29.069,00 | R$ 14.534,50 | 27x | R$ 1.062,00 | HS | |
4462 | Veículo | R$ 29.170,00 | R$ 14.585,00 | 75x | R$ 505,00 | HS | |
4143 | Veículo | R$ 30.590,00 | R$ 15.295,00 | 40x | R$ 917,00 | HS | |
4006 | Veículo | R$ 31.048,00 | R$ 15.524,00 | 38x | R$ 832,00 | HS | |
4457 | Veículo | R$ 31.950,00 | R$ 15.975,00 | 94x | R$ 440,00 | HS | |
4375 | Veículo | R$ 32.127,00 | R$ 16.064,00 | 52x | R$ 630,00 | HS | |
4356 | Veículo | R$ 32.443,00 | R$ 16.222,00 | 58x | R$ 497,00 | HS | |
4144 | Veículo | R$ 33.133,00 | R$ 16.567,00 | 28x | R$ 1.061,00 | HS | |
3667 | Veículo | R$ 33.551,00 | R$ 16.776,00 | 70x | R$ 431,00 | HS | |
3592 | Veículo | R$ 33.707,00 | R$ 16.854,00 | 12x | R$ 1.484,00 | HS | |
4016 | Veículo | R$ 34.582,00 | R$ 17.291,00 | 23x | R$ 1.380,00 | HS | |
4377 | Veículo | R$ 35.718,00 | R$ 17.859,00 | 95x | R$ 449,00 | HS | |
4338 | Veículo | R$ 36.124,00 | R$ 18.062,00 | 86x | R$ 476,00 | HS | |
4369 | Veículo | R$ 36.185,00 | R$ 18.093,00 | 86x | R$ 476,00 | HS | |
4355 | Veículo | R$ 37.104,00 | R$ 18.552,00 | 56x | R$ 728,00 | HS | |
4348 | Veículo | R$ 37.633,00 | R$ 18.817,00 | 79x | R$ 547,00 | HS | |
4444 | Veículo | R$ 37.641,00 | R$ 18.821,00 | 85x | R$ 495,00 | HS | |
4374 | Veículo | R$ 37.648,00 | R$ 18.824,00 | 49x | R$ 786,00 | HS | |
4303 | Veículo | R$ 37.949,00 | R$ 18.975,00 | 74x | R$ 531,00 | HS | |
4366 | Veículo | R$ 38.456,00 | R$ 19.228,00 | 79x | R$ 563,00 | HS | |
4178 | Veículo | R$ 38.770,00 | R$ 19.385,00 | 30x | R$ 1.546,00 | HS | |
4468 | Veículo | R$ 38.893,00 | R$ 19.447,00 | 70x | R$ 571,00 | HS | |
4422 | Veículo | R$ 39.590,00 | R$ 19.795,00 | 73x | R$ 606,00 | HS | |
4454 | Veículo | R$ 39.590,00 | R$ 19.795,00 | 73x | R$ 554,00 | HS | |
4261 | Veículo | R$ 39.609,00 | R$ 19.805,00 | 52x | R$ 864,00 | HS | |
4358 | Veículo | R$ 39.851,00 | R$ 19.926,00 | 63x | R$ 643,00 | HS | |
4242 | Veículo | R$ 39.880,00 | R$ 19.940,00 | 50x | R$ 782,00 | HS | |
4311 | Veículo | R$ 41.495,00 | R$ 20.748,00 | 52x | R$ 878,00 | HS | |
4158 | Veículo | R$ 42.121,00 | R$ 21.061,00 | 32x | R$ 1.134,00 | HS | |
4364 | Veículo | R$ 43.504,00 | R$ 21.752,00 | 66x | R$ 693,00 | HS | |
4181 | Veículo | R$ 43.729,00 | R$ 21.865,00 | 68x | R$ 735,00 | HS | |
4451 | Veículo | R$ 46.527,00 | R$ 23.264,00 | 66x | R$ 732,00 | HS | |
4442 | Veículo | R$ 48.474,00 | R$ 24.237,00 | 63x | R$ 868,00 | HS | |
4316 | Veículo | R$ 49.286,00 | R$ 24.643,00 | 17x | R$ 2.760,00 | HS | |
4431 | Veículo | R$ 49.700,00 | R$ 24.850,00 | 88x | R$ 735,00 | HS | |
4176 | Veículo | R$ 51.033,00 | R$ 25.517,00 | 34x | R$ 1.478,00 | HS | |
4174 | Veículo | R$ 51.809,00 | R$ 25.905,00 | 34x | R$ 1.501,00 | HS | |
4354 | Veículo | R$ 52.801,00 | R$ 26.401,00 | 58x | R$ 952,00 | HS | |
3892 | Veículo | R$ 54.207,00 | R$ 27.104,00 | 64x | R$ 831,00 | HS | |
4463 | Veículo | R$ 54.282,00 | R$ 27.141,00 | 66x | R$ 807,00 | HS | |
4306 | Veículo | R$ 56.419,00 | R$ 28.210,00 | 34x | R$ 1.655,00 | HS | |
4317 | Veículo | R$ 56.640,00 | R$ 28.320,00 | 61x | R$ 948,00 | HS | |
4475 | Veículo | R$ 57.379,00 | R$ 28.689,50 | 87x | R$ 719,00 | HS | |
3185 | Veículo | R$ 57.882,00 | R$ 28.942,00 | 91x | R$ 760,00 | HS | |
4166 | Veículo | R$ 58.810,00 | R$ 29.405,00 | 36x | R$ 1.484,00 | HS | |
4289 | Veículo | R$ 70.000,00 | R$ 35.000,00 | 97x | R$ 896,00 | HS | |
4177 | Veículo | R$ 70.458,00 | R$ 35.229,00 | 34x | R$ 2.038,00 | HS | |
4329 | Veículo | R$ 70.530,00 | R$ 35.265,00 | 116x | R$ 734,00 | HS | |
4359 | Veículo | R$ 74.465,00 | R$ 37.233,00 | 109x | R$ 763,00 | HS | |
4363 | Veículo | R$ 74.506,00 | R$ 37.253,00 | 98x | R$ 882,00 | HS | |
4368 | Veículo | R$ 74.849,00 | R$ 37.425,00 | 104x | R$ 804,00 | HS | |
4367 | Veículo | R$ 75.212,00 | R$ 37.606,00 | 105x | R$ 795,00 | HS | |
4484 | Veículo | R$ 76.546,00 | R$ 38.273,00 | 85x | R$ 918,00 | HS | |
4196 | Veículo | R$ 78.703,00 | R$ 39.352,00 | 36x | R$ 2.077,00 | HS | |
4465 | Veículo | R$ 84.040,00 | R$ 42.020,00 | 115x | R$ 984,00 | HS | |
4446 | Veículo | R$ 100.000,00 | R$ 50.000,00 | 117x | R$ 1.081,00 | HS | |
4288 | Veículo | R$ 106.204,00 | R$ 53.102,00 | 75x | R$ 1.560,00 | HS | |
4258 | Veículo | R$ 132.934,00 | R$ 66.467,00 | 87x | R$ 1.613,00 | HS | |
4318 | Veículo | R$ 195.726,00 | R$ 97.863,00 | 87x | R$ 2.561,00 | HS | |
4470 | Veículo | R$ 224.352,00 | R$ 112.176,00 | 61x | R$ 3.323,00 | HS | |
4287 | Veículo | R$ 609.634,00 | R$ 304.817,00 | 123x | R$ 5.613,00 | HS | |
3959 | Imóvel | R$ 42.400,00 | R$ 20.352,00 | 135x | R$ 323,00 | HS | |
3848 | Imóvel | R$ 64.028,00 | R$ 30.734,00 | 143x | R$ 544,00 | HS | |
4371 | Imóvel | R$ 66.014,00 | R$ 31.687,00 | 147x | R$ 567,00 | HS | |
4428 | Imóvel | R$ 66.393,00 | R$ 31.869,00 | 127x | R$ 565,00 | HS | |
4455 | Imóvel | R$ 66.461,00 | R$ 31.902,00 | 138x | R$ 569,00 | HS | |
4327 | Imóvel | R$ 68.405,00 | R$ 32.835,00 | 128x | R$ 578,00 | HS | |
4346 | Imóvel | R$ 68.428,00 | R$ 32.846,00 | 138x | R$ 566,00 | HS | |
4357 | Imóvel | R$ 70.608,00 | R$ 33.892,00 | 121x | R$ 697,00 | HS | |
4437 | Imóvel | R$ 70.613,00 | R$ 33.895,00 | 166x | R$ 540,00 | HS | |
4423 | Imóvel | R$ 70.613,00 | R$ 33.895,00 | 171x | R$ 538,00 | HS | |
4213 | Imóvel | R$ 70.616,00 | R$ 33.896,44 | 167x | R$ 604,00 | HS | |
4275 | Imóvel | R$ 70.616,00 | R$ 33.895,68 | 167x | R$ 549,00 | HS | |
4414 | Imóvel | R$ 70.616,00 | R$ 33.897,00 | 170x | R$ 537,00 | HS | |
4215 | Imóvel | R$ 70.616,00 | R$ 33.896,00 | 174x | R$ 531,00 | HS | |
4336 | Imóvel | R$ 70.741,00 | R$ 33.956,00 | 177x | R$ 579,00 | HS | |
4384 | Imóvel | R$ 71.115,00 | R$ 34.136,00 | 169x | R$ 536,00 | HS | |
4092 | Imóvel | R$ 71.125,00 | R$ 34.140,00 | 175x | R$ 531,00 | HS | |
3935 | Imóvel | R$ 71.745,00 | R$ 34.438,00 | 169x | R$ 538,00 | HS | |
3980 | Imóvel | R$ 71.745,00 | R$ 34.438,00 | 176x | R$ 531,00 | HS | |
3830 | Imóvel | R$ 71.745,00 | R$ 34.438,00 | 176x | R$ 529,00 | HS | |
3804 | Imóvel | R$ 71.867,00 | R$ 34.497,00 | 171x | R$ 546,00 | HS | |
4361 | Imóvel | R$ 72.131,00 | R$ 34.623,00 | 173x | R$ 540,00 | HS | |
4409 | Imóvel | R$ 72.664,00 | R$ 34.879,00 | 166x | R$ 552,00 | HS | |
4068 | Imóvel | R$ 72.664,00 | R$ 34.879,00 | 168x | R$ 550,00 | HS | |
4243 | Imóvel | R$ 72.666,00 | R$ 34.879,96 | 171x | R$ 546,00 | HS | |
3982 | Imóvel | R$ 72.724,00 | R$ 34.908,00 | 147x | R$ 634,00 | HS | |
4056 | Imóvel | R$ 73.190,00 | R$ 35.132,00 | 167x | R$ 551,00 | HS | |
4053 | Imóvel | R$ 73.190,00 | R$ 35.132,00 | 168x | R$ 550,00 | HS | |
3564 | Imóvel | R$ 73.486,00 | R$ 35.274,00 | 171x | R$ 546,00 | HS | |
4259 | Imóvel | R$ 74.739,00 | R$ 35.875,00 | 163x | R$ 582,00 | HS | |
4419 | Imóvel | R$ 75.110,00 | R$ 36.052,80 | 157x | R$ 687,00 | HS | |
4424 | Imóvel | R$ 75.110,00 | R$ 36.053,00 | 158x | R$ 665,00 | HS | |
4328 | Imóvel | R$ 75.142,00 | R$ 36.068,16 | 158x | R$ 587,00 | HS | |
3996 | Imóvel | R$ 75.197,00 | R$ 36.094,56 | 165x | R$ 572,00 | HS | |
4267 | Imóvel | R$ 75.375,00 | R$ 36.180,00 | 112x | R$ 882,00 | HS | |
4432 | Imóvel | R$ 75.389,00 | R$ 36.187,00 | 165x | R$ 582,00 | HS | |
4140 | Imóvel | R$ 75.758,00 | R$ 36.363,84 | 154x | R$ 607,00 | HS | |
3846 | Imóvel | R$ 75.991,00 | R$ 36.476,00 | 162x | R$ 601,00 | HS | |
3922 | Imóvel | R$ 75.991,00 | R$ 36.476,00 | 162x | R$ 588,00 | HS | |
4439 | Imóvel | R$ 76.908,00 | R$ 36.916,00 | 162x | R$ 590,00 | HS | |
4274 | Imóvel | R$ 76.908,00 | R$ 36.916,00 | 163x | R$ 588,00 | HS | |
4477 | Imóvel | R$ 76.967,00 | R$ 36.945,00 | 159x | R$ 597,00 | HS | |
4478 | Imóvel | R$ 76.967,00 | R$ 36.945,00 | 159x | R$ 597,00 | HS | |
4230 | Imóvel | R$ 77.294,00 | R$ 37.102,00 | 158x | R$ 598,00 | HS | |
3966 | Imóvel | R$ 77.325,00 | R$ 37.116,00 | 160x | R$ 598,00 | HS | |
4443 | Imóvel | R$ 77.637,00 | R$ 37.266,00 | 108x | R$ 710,00 | HS | |
4456 | Imóvel | R$ 78.051,00 | R$ 37.465,00 | 154x | R$ 613,00 | HS | |
4301 | Imóvel | R$ 78.054,00 | R$ 37.466,00 | 155x | R$ 609,00 | HS | |
4302 | Imóvel | R$ 78.054,00 | R$ 37.465,92 | 155x | R$ 609,00 | HS | |
4040 | Imóvel | R$ 78.490,00 | R$ 37.676,00 | 154x | R$ 650,00 | HS | |
4298 | Imóvel | R$ 78.641,00 | R$ 37.748,00 | 157x | R$ 591,00 | HS | |
3854 | Imóvel | R$ 79.174,00 | R$ 38.004,00 | 155x | R$ 664,00 | HS | |
3969 | Imóvel | R$ 79.174,00 | R$ 38.004,00 | 155x | R$ 651,00 | HS | |
3913 | Imóvel | R$ 79.247,00 | R$ 38.039,00 | 155x | R$ 677,00 | HS | |
4041 | Imóvel | R$ 79.767,00 | R$ 38.289,00 | 148x | R$ 679,00 | HS | |
4295 | Imóvel | R$ 79.815,00 | R$ 38.312,00 | 157x | R$ 605,00 | HS | |
3853 | Imóvel | R$ 80.035,00 | R$ 38.418,00 | 143x | R$ 685,00 | HS | |
4054 | Imóvel | R$ 80.106,00 | R$ 38.451,00 | 146x | R$ 638,00 | HS | |
4065 | Imóvel | R$ 80.264,00 | R$ 38.527,00 | 149x | R$ 663,00 | HS | |
4425 | Imóvel | R$ 80.772,00 | R$ 38.771,00 | 152x | R$ 700,00 | HS | |
4299 | Imóvel | R$ 80.924,00 | R$ 38.844,00 | 157x | R$ 605,00 | HS | |
4297 | Imóvel | R$ 80.924,00 | R$ 38.844,00 | 157x | R$ 605,00 | HS | |
3849 | Imóvel | R$ 80.964,00 | R$ 38.863,00 | 150x | R$ 649,00 | HS | |
3802 | Imóvel | R$ 81.755,00 | R$ 39.243,00 | 141x | R$ 688,00 | HS | |
4217 | Imóvel | R$ 81.839,00 | R$ 39.283,00 | 145x | R$ 656,00 | HS | |
4345 | Imóvel | R$ 81.869,00 | R$ 39.298,00 | 130x | R$ 688,00 | HS | |
4283 | Imóvel | R$ 82.689,00 | R$ 39.691,00 | 137x | R$ 681,00 | HS | |
4195 | Imóvel | R$ 82.793,00 | R$ 39.741,00 | 132x | R$ 722,00 | HS | |
4434 | Imóvel | R$ 82.879,00 | R$ 39.782,00 | 137x | R$ 723,00 | HS | |
4226 | Imóvel | R$ 82.882,00 | R$ 39.784,00 | 138x | R$ 747,00 | HS | |
3422 | Imóvel | R$ 82.938,00 | R$ 39.811,00 | 132x | R$ 757,00 | HS | |
4030 | Imóvel | R$ 83.314,00 | R$ 39.991,00 | 150x | R$ 669,00 | HS | |
4353 | Imóvel | R$ 83.928,00 | R$ 40.286,00 | 150x | R$ 647,00 | HS | |
3836 | Imóvel | R$ 84.031,00 | R$ 40.335,00 | 153x | R$ 649,00 | HS | |
4102 | Imóvel | R$ 84.736,00 | R$ 40.674,00 | 167x | R$ 646,00 | HS | |
4070 | Imóvel | R$ 84.761,00 | R$ 40.686,00 | 136x | R$ 698,00 | HS | |
4390 | Imóvel | R$ 84.830,00 | R$ 40.719,00 | 107x | R$ 853,00 | HS | |
4235 | Imóvel | R$ 84.864,00 | R$ 40.735,00 | 136x | R$ 736,00 | HS | |
4352 | Imóvel | R$ 85.020,00 | R$ 40.810,00 | 166x | R$ 648,00 | HS | |
4401 | Imóvel | R$ 85.163,00 | R$ 40.879,00 | 129x | R$ 786,00 | HS | |
4402 | Imóvel | R$ 85.163,00 | R$ 40.879,00 | 129x | R$ 786,00 | HS | |
4483 | Imóvel | R$ 87.120,00 | R$ 41.818,00 | 119x | R$ 762,00 | HS | |
4326 | Imóvel | R$ 91.143,00 | R$ 43.749,00 | 136x | R$ 637,00 | HS | |
4407 | Imóvel | R$ 94.023,00 | R$ 45.132,00 | 129x | R$ 777,00 | HS | |
4380 | Imóvel | R$ 95.383,00 | R$ 45.784,00 | 161x | R$ 760,00 | HS | |
4344 | Imóvel | R$ 95.549,00 | R$ 45.864,00 | 143x | R$ 781,00 | HS | |
4383 | Imóvel | R$ 95.863,00 | R$ 46.015,00 | 117x | R$ 838,00 | HS | |
4184 | Imóvel | R$ 95.961,00 | R$ 46.062,00 | 144x | R$ 772,00 | HS | |
4069 | Imóvel | R$ 98.500,00 | R$ 47.280,00 | 148x | R$ 792,00 | HS | |
4404 | Imóvel | R$ 100.000,00 | R$ 48.000,00 | 172x | R$ 700,00 | HS | |
4210 | Imóvel | R$ 100.000,00 | R$ 48.000,00 | 174x | R$ 696,00 | HS | |
4438 | Imóvel | R$ 100.000,00 | R$ 48.000,00 | 178x | R$ 757,00 | HS | |
4467 | Imóvel | R$ 105.295,00 | R$ 50.542,00 | 140x | R$ 818,00 | HS | |
4219 | Imóvel | R$ 105.925,00 | R$ 50.844,00 | 174x | R$ 872,00 | HS | |
3615 | Imóvel | R$ 107.073,00 | R$ 51.396,00 | 173x | R$ 797,00 | HS | |
4042 | Imóvel | R$ 107.495,00 | R$ 51.598,00 | 157x | R$ 790,00 | HS | |
4349 | Imóvel | R$ 107.770,00 | R$ 51.730,00 | 157x | R$ 788,00 | HS | |
4373 | Imóvel | R$ 109.408,00 | R$ 52.516,00 | 130x | R$ 924,00 | HS | |
4052 | Imóvel | R$ 109.785,00 | R$ 52.697,00 | 170x | R$ 821,00 | HS | |
3862 | Imóvel | R$ 110.742,00 | R$ 53.157,00 | 171x | R$ 819,00 | HS | |
4388 | Imóvel | R$ 111.023,00 | R$ 53.292,00 | 170x | R$ 819,00 | HS | |
4481 | Imóvel | R$ 111.580,00 | R$ 53.559,00 | 96x | R$ 1.151,00 | HS | |
4036 | Imóvel | R$ 112.665,00 | R$ 54.080,00 | 147x | R$ 876,00 | HS | |
4376 | Imóvel | R$ 112.949,00 | R$ 54.216,00 | 139x | R$ 887,00 | HS | |
4340 | Imóvel | R$ 114.764,00 | R$ 55.087,00 | 155x | R$ 868,00 | HS | |
2936 | Imóvel | R$ 115.295,00 | R$ 55.342,00 | 149x | R$ 958,00 | HS | |
4403 | Imóvel | R$ 116.786,00 | R$ 56.058,00 | 137x | R$ 950,00 | HS | |
4430 | Imóvel | R$ 117.377,00 | R$ 56.341,00 | 143x | R$ 936,00 | HS | |
4429 | Imóvel | R$ 119.092,00 | R$ 57.165,00 | 142x | R$ 974,00 | HS | |
4044 | Imóvel | R$ 120.397,00 | R$ 57.791,00 | 149x | R$ 967,00 | HS | |
4360 | Imóvel | R$ 120.560,00 | R$ 57.869,00 | 112x | R$ 1.230,00 | HS | |
3449 | Imóvel | R$ 121.349,00 | R$ 58.248,00 | 138x | R$ 1.093,00 | HS | |
4435 | Imóvel | R$ 121.763,00 | R$ 58.447,00 | 148x | R$ 974,00 | HS | |
4397 | Imóvel | R$ 124.736,00 | R$ 59.874,00 | 128x | R$ 1.067,00 | HS | |
4417 | Imóvel | R$ 127.005,00 | R$ 60.963,00 | 164x | R$ 911,00 | HS | |
4379 | Imóvel | R$ 129.448,00 | R$ 63.136,00 | 130x | R$ 1.102,00 | HS | |
4290 | Imóvel | R$ 130.795,00 | R$ 62.782,00 | 171x | R$ 982,00 | HS | |
4382 | Imóvel | R$ 134.358,00 | R$ 64.492,00 | 120x | R$ 1.151,00 | HS | |
4410 | Imóvel | R$ 140.960,00 | R$ 67.661,00 | 194x | R$ 1.054,00 | HS | |
4459 | Imóvel | R$ 140.960,00 | R$ 67.661,00 | 196x | R$ 948,00 | HS | |
4061 | Imóvel | R$ 140.960,00 | R$ 67.661,00 | 196x | R$ 948,00 | HS | |
4452 | Imóvel | R$ 140.960,00 | R$ 67.661,00 | 186x | R$ 969,00 | HS | |
4433 | Imóvel | R$ 140.960,00 | R$ 67.661,00 | 194x | R$ 1.054,00 | HS | |
4406 | Imóvel | R$ 142.493,00 | R$ 68.398,00 | 113x | R$ 1.294,00 | HS | |
3829 | Imóvel | R$ 143.218,00 | R$ 68.745,00 | 194x | R$ 955,00 | HS | |
3930 | Imóvel | R$ 143.218,00 | R$ 68.745,00 | 197x | R$ 948,00 | HS | |
3928 | Imóvel | R$ 143.218,00 | R$ 68.745,00 | 197x | R$ 948,00 | HS | |
3974 | Imóvel | R$ 143.218,00 | R$ 68.745,00 | 193x | R$ 967,00 | HS | |
3929 | Imóvel | R$ 143.218,00 | R$ 68.745,00 | 197x | R$ 948,00 | HS | |
3921 | Imóvel | R$ 143.218,00 | R$ 68.745,00 | 196x | R$ 949,00 | HS | |
3378 | Imóvel | R$ 144.280,00 | R$ 69.255,00 | 189x | R$ 955,00 | HS | |
4461 | Imóvel | R$ 144.650,00 | R$ 69.432,00 | 191x | R$ 979,00 | HS | |
3129 | Imóvel | R$ 145.617,00 | R$ 69.897,00 | 189x | R$ 950,00 | HS | |
4479 | Imóvel | R$ 146.187,00 | R$ 70.170,00 | 192x | R$ 951,00 | HS | |
3963 | Imóvel | R$ 147.318,00 | R$ 70.713,00 | 185x | R$ 1.043,00 | HS | |
3424 | Imóvel | R$ 148.074,00 | R$ 71.076,00 | 189x | R$ 974,00 | HS | |
4418 | Imóvel | R$ 149.149,00 | R$ 71.592,00 | 180x | R$ 1.034,00 | HS | |
4426 | Imóvel | R$ 149.183,00 | R$ 71.608,00 | 137x | R$ 1.286,00 | HS | |
3121 | Imóvel | R$ 149.246,00 | R$ 71.639,00 | 185x | R$ 1.033,00 | HS | |
4370 | Imóvel | R$ 151.373,00 | R$ 72.660,00 | 184x | R$ 1.030,00 | HS | |
3973 | Imóvel | R$ 151.538,00 | R$ 72.739,00 | 183x | R$ 1.075,00 | HS | |
3661 | Imóvel | R$ 152.339,00 | R$ 73.123,00 | 182x | R$ 1.032,00 | HS | |
4480 | Imóvel | R$ 153.053,00 | R$ 73.466,00 | 180x | R$ 1.092,00 | HS | |
4037 | Imóvel | R$ 154.162,00 | R$ 73.998,00 | 182x | R$ 1.055,00 | HS | |
4421 | Imóvel | R$ 154.286,00 | R$ 74.058,00 | 184x | R$ 1.056,00 | HS | |
4220 | Imóvel | R$ 154.286,00 | R$ 74.058,00 | 185x | R$ 1.054,00 | HS | |
4450 | Imóvel | R$ 154.351,00 | R$ 74.089,00 | 127x | R$ 1.280,00 | HS | |
3889 | Imóvel | R$ 155.505,00 | R$ 74.643,00 | 183x | R$ 1.049,00 | HS | |
4309 | Imóvel | R$ 157.238,00 | R$ 75.475,00 | 173x | R$ 1.189,00 | HS | |
4351 | Imóvel | R$ 157.443,00 | R$ 75.573,00 | 117x | R$ 1.453,00 | HS | |
4447 | Imóvel | R$ 160.442,00 | R$ 77.013,00 | 170x | R$ 1.170,00 | HS | |
4392 | Imóvel | R$ 165.759,00 | R$ 79.565,00 | 137x | R$ 1.382,00 | HS | |
4333 | Imóvel | R$ 178.460,00 | R$ 85.660,80 | 128x | R$ 1.465,00 | HS | |
3546 | Imóvel | R$ 179.926,00 | R$ 86.365,00 | 194x | R$ 1.189,00 | HS | |
4090 | Imóvel | R$ 180.812,00 | R$ 86.790,00 | 192x | R$ 1.218,00 | HS | |
3304 | Imóvel | R$ 181.021,00 | R$ 86.891,00 | 193x | R$ 1.183,00 | HS | |
3806 | Imóvel | R$ 190.283,00 | R$ 91.336,00 | 138x | R$ 1.699,00 | HS | |
4400 | Imóvel | R$ 192.081,00 | R$ 92.199,00 | 178x | R$ 1.331,00 | HS | |
4273 | Imóvel | R$ 192.082,00 | R$ 92.200,00 | 179x | R$ 1.378,00 | HS | |
3827 | Imóvel | R$ 193.655,00 | R$ 92.955,00 | 141x | R$ 1.703,00 | HS | |
3879 | Imóvel | R$ 194.381,00 | R$ 93.303,00 | 183x | R$ 1.343,00 | HS | |
4460 | Imóvel | R$ 200.000,00 | R$ 96.000,00 | 198x | R$ 1.236,00 | HS | |
4408 | Imóvel | R$ 200.000,00 | R$ 96.000,00 | 196x | R$ 1.381,00 | HS | |
4387 | Imóvel | R$ 205.214,00 | R$ 98.503,00 | 151x | R$ 1.583,00 | HS | |
4208 | Imóvel | R$ 211.440,00 | R$ 101.492,00 | 197x | R$ 1.419,00 | HS | |
3971 | Imóvel | R$ 214.827,00 | R$ 103.117,00 | 189x | R$ 1.440,00 | HS | |
4411 | Imóvel | R$ 215.292,00 | R$ 103.341,00 | 161x | R$ 1.558,00 | HS | |
4449 | Imóvel | R$ 218.345,00 | R$ 104.806,00 | 89x | R$ 2.672,00 | HS | |
4381 | Imóvel | R$ 233.414,00 | R$ 112.039,00 | 177x | R$ 1.590,00 | HS | |
4279 | Imóvel | R$ 238.139,00 | R$ 114.307,00 | 165x | R$ 1.807,00 | HS | |
4334 | Imóvel | R$ 238.904,00 | R$ 114.673,92 | 168x | R$ 1.705,00 | HS | |
3384 | Imóvel | R$ 240.735,00 | R$ 115.554,00 | 164x | R$ 1.806,00 | HS | |
4284 | Imóvel | R$ 246.463,00 | R$ 118.303,00 | 171x | R$ 1.744,00 | HS | |
4232 | Imóvel | R$ 246.680,00 | R$ 118.407,00 | 197x | R$ 1.656,00 | HS | |
4313 | Imóvel | R$ 250.000,00 | R$ 120.000,00 | 193x | R$ 1.581,00 | HS | |
4085 | Imóvel | R$ 250.000,00 | R$ 120.000,00 | 198x | R$ 1.549,00 | HS | |
4471 | Imóvel | R$ 250.105,00 | R$ 120.051,00 | 199x | R$ 1.542,00 | HS | |
3649 | Imóvel | R$ 251.890,00 | R$ 120.908,00 | 191x | R$ 1.668,00 | HS | |
4482 | Imóvel | R$ 253.936,00 | R$ 121.890,00 | 169x | R$ 1.723,00 | HS | |
3159 | Imóvel | R$ 254.124,00 | R$ 121.980,00 | 181x | R$ 1.686,00 | HS | |
3162 | Imóvel | R$ 254.885,00 | R$ 122.345,00 | 187x | R$ 1.670,00 | HS | |
3580 | Imóvel | R$ 257.546,00 | R$ 123.623,00 | 188x | R$ 1.720,00 | HS | |
4163 | Imóvel | R$ 261.570,00 | R$ 125.553,60 | 182x | R$ 1.815,00 | HS | |
4413 | Imóvel | R$ 264.523,00 | R$ 126.972,00 | 182x | R$ 1.715,00 | HS | |
4472 | Imóvel | R$ 270.354,00 | R$ 129.770,00 | 183x | R$ 1.837,00 | HS | |
4372 | Imóvel | R$ 303.850,00 | R$ 145.848,00 | 174x | R$ 2.123,00 | HS | |
4332 | Imóvel | R$ 305.637,00 | R$ 146.705,76 | 71x | R$ 4.105,00 | HS | |
4095 | Imóvel | R$ 306.189,00 | R$ 146.971,00 | 184x | R$ 2.095,00 | HS | |
4335 | Imóvel | R$ 308.955,00 | R$ 148.299,00 | 185x | R$ 2.114,00 | HS | |
4466 | Imóvel | R$ 312.732,00 | R$ 150.112,00 | 174x | R$ 2.322,00 | HS | |
3552 | Imóvel | R$ 315.488,00 | R$ 151.435,00 | 177x | R$ 2.183,00 | HS | |
4339 | Imóvel | R$ 319.986,00 | R$ 153.594,00 | 187x | R$ 2.095,00 | HS | |
4473 | Imóvel | R$ 338.693,00 | R$ 162.572,64 | 169x | R$ 2.279,00 | HS | |
4405 | Imóvel | R$ 351.840,00 | R$ 168.884,00 | 209x | R$ 2.180,00 | HS | |
4416 | Imóvel | R$ 351.840,00 | R$ 168.884,00 | 217x | R$ 2.145,00 | HS | |
4398 | Imóvel | R$ 351.840,00 | R$ 168.884,00 | 217x | R$ 2.402,00 | HS | |
4458 | Imóvel | R$ 351.865,00 | R$ 168.896,00 | 212x | R$ 2.163,00 | HS | |
4448 | Imóvel | R$ 351.865,00 | R$ 168.896,00 | 217x | R$ 2.145,00 | HS | |
4271 | Imóvel | R$ 351.865,00 | R$ 168.896,00 | 210x | R$ 2.204,00 | HS | |
4060 | Imóvel | R$ 354.413,00 | R$ 170.119,00 | 214x | R$ 2.156,00 | HS | |
3867 | Imóvel | R$ 357.363,00 | R$ 171.535,00 | 208x | R$ 2.211,00 | HS | |
4440 | Imóvel | R$ 372.280,00 | R$ 178.695,00 | 200x | R$ 2.359,00 | HS | |
4032 | Imóvel | R$ 378.284,00 | R$ 181.577,00 | 198x | R$ 2.406,00 | HS | |
4055 | Imóvel | R$ 383.790,00 | R$ 184.220,00 | 202x | R$ 2.395,00 | HS | |
3869 | Imóvel | R$ 387.135,00 | R$ 185.825,00 | 203x | R$ 2.368,00 | HS | |
4385 | Imóvel | R$ 388.811,00 | R$ 186.630,00 | 99x | R$ 4.092,00 | HS | |
3828 | Imóvel | R$ 390.673,00 | R$ 187.524,00 | 199x | R$ 2.465,00 | HS | |
4192 | Imóvel | R$ 390.899,00 | R$ 187.632,00 | 199x | R$ 2.409,00 | HS | |
4294 | Imóvel | R$ 392.421,00 | R$ 188.363,00 | 182x | R$ 2.776,00 | HS | |
3991 | Imóvel | R$ 393.198,00 | R$ 188.736,00 | 193x | R$ 2.620,00 | HS | |
