Cotas Contempladas
Encontre e some as melhores ofertas para você!
Encontre e some as melhores ofertas para você!
Filtre sua busca
| Tipo | Valor | Entrada | Prazo | Parcela | Adm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3235 | Veículo | R$ 25.089,00 | R$ 12.545,00 | 58x | R$ 482,00 | HS | |
2901 | Veículo | R$ 25.536,00 | R$ 12.768,00 | 84x | R$ 363,00 | HS | |
2906 | Veículo | R$ 25.544,00 | R$ 12.517,00 | 76x | R$ 351,00 | HS | |
3340 | Veículo | R$ 25.856,00 | R$ 12.928,00 | 77x | R$ 356,00 | HS | |
3357 | Veículo | R$ 26.014,00 | R$ 13.008,00 | 78x | R$ 350,00 | HS | |
2863 | Veículo | R$ 26.778,00 | R$ 13.389,00 | 96x | R$ 336,00 | HS | |
3355 | Veículo | R$ 26.839,00 | R$ 13.420,00 | 65x | R$ 400,00 | HS | |
3256 | Veículo | R$ 27.072,00 | R$ 13.536,00 | 86x | R$ 355,00 | HS | |
3253 | Veículo | R$ 27.119,00 | R$ 13.560,00 | 57x | R$ 420,00 | HS | |
3339 | Veículo | R$ 27.526,00 | R$ 13.763,00 | 60x | R$ 445,00 | HS | |
3275 | Veículo | R$ 28.858,00 | R$ 14.429,00 | 52x | R$ 482,00 | HS | |
3270 | Veículo | R$ 29.318,00 | R$ 14.659,00 | 86x | R$ 394,00 | HS | |
3282 | Veículo | R$ 30.024,00 | R$ 15.012,00 | 80x | R$ 406,00 | HS | |
3321 | Veículo | R$ 30.518,00 | R$ 15.259,00 | 55x | R$ 491,00 | HS | |
2705 | Veículo | R$ 34.690,00 | R$ 17.345,00 | 85x | R$ 464,00 | HS | |
3071 | Veículo | R$ 35.500,00 | R$ 17.750,00 | 87x | R$ 486,00 | HS | |
3250 | Veículo | R$ 35.516,00 | R$ 17.758,00 | 89x | R$ 479,00 | HS | |
3274 | Veículo | R$ 35.937,00 | R$ 17.969,00 | 96x | R$ 448,00 | HS | |
3254 | Veículo | R$ 36.248,00 | R$ 18.124,00 | 40x | R$ 733,00 | HS | |
3302 | Veículo | R$ 36.622,00 | R$ 18.311,00 | 55x | R$ 589,00 | HS | |
3314 | Veículo | R$ 37.587,00 | R$ 18.794,00 | 75x | R$ 520,00 | HS | |
3236 | Veículo | R$ 38.149,00 | R$ 19.075,00 | 84x | R$ 501,00 | HS | |
3283 | Veículo | R$ 40.076,00 | R$ 20.038,00 | 54x | R$ 643,00 | HS | |
3362 | Veículo | R$ 41.598,00 | R$ 20.800,00 | 29x | R$ 1.303,00 | HS | |
3163 | Veículo | R$ 42.600,00 | R$ 21.300,00 | 93x | R$ 543,00 | HS | |
3226 | Veículo | R$ 45.391,00 | R$ 22.696,00 | 74x | R$ 680,00 | HS | |
3186 | Veículo | R$ 45.625,00 | R$ 22.813,00 | 58x | R$ 865,00 | HS | |
2851 | Veículo | R$ 45.972,00 | R$ 22.987,00 | 62x | R$ 752,00 | HS | |
3079 | Veículo | R$ 47.260,00 | R$ 23.630,00 | 66x | R$ 695,00 | HS | |
3308 | Veículo | R$ 48.360,00 | R$ 24.180,00 | 53x | R$ 813,00 | HS | |
3269 | Veículo | R$ 50.170,00 | R$ 25.216,00 | 78x | R$ 696,00 | HS | |
3306 | Veículo | R$ 55.385,00 | R$ 27.693,00 | 68x | R$ 809,00 | HS | |
3229 | Veículo | R$ 55.540,00 | R$ 27.771,00 | 42x | R$ 1.290,00 | HS | |
3185 | Veículo | R$ 57.882,00 | R$ 28.942,00 | 91x | R$ 760,00 | HS | |
3291 | Veículo | R$ 60.986,00 | R$ 30.495,00 | 51x | R$ 1.074,00 | HS | |
3102 | Veículo | R$ 63.253,00 | R$ 31.627,00 | 54x | R$ 1.275,00 | HS | |
3255 | Veículo | R$ 63.928,00 | R$ 31.964,00 | 86x | R$ 850,00 | HS | |
3222 | Veículo | R$ 67.176,00 | R$ 33.589,00 | 82x | R$ 942,00 | HS | |
3083 | Veículo | R$ 67.843,00 | R$ 33.922,00 | 82x | R$ 979,00 | HS | |
3084 | Veículo | R$ 67.843,00 | R$ 33.922,00 | 82x | R$ 979,00 | HS | |
3344 | Veículo | R$ 70.235,00 | R$ 35.118,00 | 113x | R$ 745,00 | HS | |
3008 | Veículo | R$ 71.938,00 | R$ 35.970,00 | 111x | R$ 752,00 | HS | |
3178 | Veículo | R$ 73.626,00 | R$ 36.814,00 | 59x | R$ 1.134,00 | HS | |
3347 | Veículo | R$ 74.583,00 | R$ 37.292,00 | 104x | R$ 899,00 | HS | |
3068 | Veículo | R$ 75.245,00 | R$ 37.623,00 | 77x | R$ 1.033,00 | HS | |
3067 | Veículo | R$ 75.671,00 | R$ 37.836,00 | 78x | R$ 1.049,00 | HS | |
2838 | Veículo | R$ 75.797,00 | R$ 37.899,00 | 93x | R$ 914,00 | HS | |
2837 | Veículo | R$ 76.048,00 | R$ 38.025,00 | 82x | R$ 983,00 | HS | |
3293 | Veículo | R$ 76.378,00 | R$ 38.190,00 | 39x | R$ 1.510,00 | HS | |
3307 | Veículo | R$ 76.547,00 | R$ 38.274,00 | 92x | R$ 960,00 | HS | |
3294 | Veículo | R$ 77.476,00 | R$ 38.739,00 | 30x | R$ 2.061,00 | HS | |
3231 | Veículo | R$ 85.102,00 | R$ 42.551,00 | 42x | R$ 1.965,00 | HS | |
3172 | Veículo | R$ 89.544,00 | R$ 44.773,00 | 104x | R$ 973,00 | HS | |
3233 | Veículo | R$ 93.206,00 | R$ 46.604,00 | 90x | R$ 1.072,00 | HS | |
3312 | Veículo | R$ 107.466,00 | R$ 53.734,00 | 19x | R$ 4.408,00 | HS | |
3310 | Veículo | R$ 110.166,00 | R$ 55.083,00 | 96x | R$ 1.348,00 | HS | |
3313 | Veículo | R$ 114.066,00 | R$ 57.033,00 | 15x | R$ 5.468,00 | HS | |
3311 | Veículo | R$ 356.726,00 | R$ 178.363,00 | 75x | R$ 5.029,00 | HS | |
2932 | Imóvel | R$ 60.297,00 | R$ 29.545,00 | 154x | R$ 489,00 | HS | |
2827 | Imóvel | R$ 60.419,00 | R$ 29.606,00 | 154x | R$ 484,00 | HS | |
2902 | Imóvel | R$ 61.765,00 | R$ 29.648,00 | 137x | R$ 515,00 | HS | |
2855 | Imóvel | R$ 62.644,00 | R$ 30.037,00 | 139x | R$ 539,00 | HS | |
3301 | Imóvel | R$ 63.197,00 | R$ 30.335,00 | 144x | R$ 508,00 | HS | |
3192 | Imóvel | R$ 63.465,00 | R$ 30.464,00 | 137x | R$ 558,00 | HS | |
3374 | Imóvel | R$ 63.772,00 | R$ 30.611,00 | 133x | R$ 534,00 | HS | |
3230 | Imóvel | R$ 64.563,00 | R$ 30.990,00 | 145x | R$ 534,00 | HS | |
3342 | Imóvel | R$ 64.976,00 | R$ 31.189,00 | 148x | R$ 518,00 | HS | |
3195 | Imóvel | R$ 65.341,00 | R$ 31.364,00 | 133x | R$ 547,00 | HS | |
3115 | Imóvel | R$ 65.916,00 | R$ 31.641,00 | 152x | R$ 489,00 | HS | |
2674 | Imóvel | R$ 66.147,00 | R$ 31.752,00 | 132x | R$ 536,00 | HS | |
3174 | Imóvel | R$ 66.216,00 | R$ 31.784,00 | 139x | R$ 539,00 | HS | |
2739 | Imóvel | R$ 66.702,00 | R$ 32.017,00 | 146x | R$ 541,00 | HS | |
2733 | Imóvel | R$ 66.809,00 | R$ 32.069,00 | 137x | R$ 556,00 | HS | |
2951 | Imóvel | R$ 67.168,00 | R$ 33.584,00 | 127x | R$ 602,01 | HS | |
3341 | Imóvel | R$ 67.960,00 | R$ 32.621,00 | 141x | R$ 550,00 | HS | |
2898 | Imóvel | R$ 69.634,00 | R$ 33.425,00 | 126x | R$ 605,00 | HS | |
3298 | Imóvel | R$ 70.614,00 | R$ 33.895,00 | 172x | R$ 535,00 | HS | |
3300 | Imóvel | R$ 70.879,00 | R$ 34.022,00 | 177x | R$ 527,00 | HS | |
3211 | Imóvel | R$ 71.069,00 | R$ 34.114,00 | 167x | R$ 539,00 | HS | |
3190 | Imóvel | R$ 71.100,00 | R$ 34.128,00 | 170x | R$ 535,00 | HS | |
3193 | Imóvel | R$ 71.100,00 | R$ 34.128,00 | 173x | R$ 532,00 | HS | |
3200 | Imóvel | R$ 71.100,00 | R$ 34.128,00 | 174x | R$ 531,00 | HS | |
3350 | Imóvel | R$ 71.744,00 | R$ 34.438,00 | 173x | R$ 540,00 | HS | |
3133 | Imóvel | R$ 71.756,00 | R$ 34.443,00 | 177x | R$ 527,00 | HS | |
3050 | Imóvel | R$ 71.950,00 | R$ 34.537,00 | 173x | R$ 533,00 | HS | |
3118 | Imóvel | R$ 71.952,00 | R$ 34.537,00 | 174x | R$ 532,00 | HS | |
3058 | Imóvel | R$ 71.952,00 | R$ 34.538,00 | 174x | R$ 532,00 | HS | |
3139 | Imóvel | R$ 71.954,00 | R$ 34.538,00 | 174x | R$ 530,00 | HS | |
2649 | Imóvel | R$ 72.335,00 | R$ 34.722,00 | 162x | R$ 582,00 | HS | |
3276 | Imóvel | R$ 72.664,00 | R$ 34.879,00 | 166x | R$ 552,00 | HS | |
3277 | Imóvel | R$ 72.664,00 | R$ 34.879,00 | 166x | R$ 552,00 | HS | |
3326 | Imóvel | R$ 72.699,00 | R$ 34.896,00 | 169x | R$ 548,00 | HS | |
2981 | Imóvel | R$ 72.817,00 | R$ 36.408,00 | 169x | R$ 534,01 | HS | |
2984 | Imóvel | R$ 72.830,00 | R$ 36.415,00 | 172x | R$ 530,00 | HS | |
2872 | Imóvel | R$ 73.291,00 | R$ 35.180,00 | 122x | R$ 635,00 | HS | |
2917 | Imóvel | R$ 73.530,00 | R$ 36.030,00 | 167x | R$ 553,00 | HS | |
3119 | Imóvel | R$ 74.001,00 | R$ 35.521,00 | 165x | R$ 587,00 | HS | |
3151 | Imóvel | R$ 74.035,00 | R$ 35.538,00 | 167x | R$ 553,00 | HS | |
2977 | Imóvel | R$ 74.629,00 | R$ 37.315,00 | 162x | R$ 595,00 | HS | |
2975 | Imóvel | R$ 74.744,00 | R$ 37.372,00 | 162x | R$ 594,01 | HS | |
3104 | Imóvel | R$ 74.922,00 | R$ 35.963,00 | 160x | R$ 590,00 | HS | |
3109 | Imóvel | R$ 74.928,00 | R$ 35.966,00 | 130x | R$ 684,00 | HS | |
2947 | Imóvel | R$ 75.236,00 | R$ 37.618,00 | 120x | R$ 638,01 | HS | |
3367 | Imóvel | R$ 75.606,00 | R$ 36.291,00 | 115x | R$ 672,00 | HS | |
3385 | Imóvel | R$ 75.727,00 | R$ 36.349,00 | 158x | R$ 589,00 | HS | |
3286 | Imóvel | R$ 75.939,00 | R$ 36.451,00 | 157x | R$ 630,00 | HS | |
3268 | Imóvel | R$ 76.213,00 | R$ 36.583,00 | 160x | R$ 619,00 | HS | |
3295 | Imóvel | R$ 76.614,00 | R$ 36.776,00 | 155x | R$ 613,00 | HS | |
3036 | Imóvel | R$ 76.617,00 | R$ 36.777,00 | 155x | R$ 610,00 | HS | |
3210 | Imóvel | R$ 76.716,00 | R$ 36.824,00 | 140x | R$ 623,00 | HS | |
2959 | Imóvel | R$ 77.013,00 | R$ 38.506,00 | 139x | R$ 709,01 | HS | |
2950 | Imóvel | R$ 77.097,00 | R$ 38.548,00 | 123x | R$ 686,01 | HS | |
3039 | Imóvel | R$ 77.250,00 | R$ 37.081,00 | 162x | R$ 608,00 | HS | |
3080 | Imóvel | R$ 77.272,00 | R$ 37.091,00 | 162x | R$ 586,00 | HS | |
3297 | Imóvel | R$ 77.292,00 | R$ 37.100,00 | 164x | R$ 575,00 | HS | |
3110 | Imóvel | R$ 77.360,00 | R$ 37.134,00 | 158x | R$ 590,00 | HS | |
2969 | Imóvel | R$ 77.531,00 | R$ 38.766,00 | 157x | R$ 584,01 | HS | |
2943 | Imóvel | R$ 77.914,00 | R$ 38.957,00 | 114x | R$ 807,01 | HS | |
3343 | Imóvel | R$ 78.099,00 | R$ 37.488,00 | 159x | R$ 604,00 | HS | |
3371 | Imóvel | R$ 78.144,00 | R$ 37.510,00 | 156x | R$ 608,00 | HS | |
3319 | Imóvel | R$ 78.187,00 | R$ 37.530,00 | 155x | R$ 630,00 | HS | |
2759 | Imóvel | R$ 78.270,00 | R$ 37.571,00 | 146x | R$ 616,00 | HS | |
3217 | Imóvel | R$ 78.450,00 | R$ 37.656,00 | 160x | R$ 603,00 | HS | |
3205 | Imóvel | R$ 78.462,00 | R$ 37.662,00 | 160x | R$ 603,00 | HS | |
3318 | Imóvel | R$ 78.495,00 | R$ 37.678,00 | 155x | R$ 630,00 | HS | |
2711 | Imóvel | R$ 78.512,00 | R$ 37.687,00 | 158x | R$ 596,00 | HS | |
3035 | Imóvel | R$ 78.673,00 | R$ 37.764,00 | 154x | R$ 640,00 | HS | |
3381 | Imóvel | R$ 78.752,00 | R$ 37.801,00 | 147x | R$ 630,00 | HS | |
3147 | Imóvel | R$ 78.924,00 | R$ 37.884,00 | 142x | R$ 628,00 | HS | |
3234 | Imóvel | R$ 78.927,00 | R$ 37.885,00 | 145x | R$ 636,00 | HS | |
2804 | Imóvel | R$ 79.042,00 | R$ 37.941,00 | 154x | R$ 637,00 | HS | |
2831 | Imóvel | R$ 79.179,00 | R$ 38.007,00 | 155x | R$ 632,00 | HS | |
3059 | Imóvel | R$ 79.277,00 | R$ 38.054,00 | 155x | R$ 600,00 | HS | |
3285 | Imóvel | R$ 79.328,00 | R$ 38.078,00 | 136x | R$ 660,00 | HS | |
3140 | Imóvel | R$ 79.442,00 | R$ 38.133,00 | 162x | R$ 602,00 | HS | |
3183 | Imóvel | R$ 79.444,00 | R$ 38.134,00 | 162x | R$ 599,00 | HS | |
3128 | Imóvel | R$ 79.534,00 | R$ 38.177,00 | 158x | R$ 606,00 | HS | |
3117 | Imóvel | R$ 79.625,00 | R$ 38.220,00 | 162x | R$ 596,00 | HS | |
3216 | Imóvel | R$ 79.631,00 | R$ 38.223,00 | 165x | R$ 599,00 | HS | |
3123 | Imóvel | R$ 79.792,00 | R$ 38.301,00 | 145x | R$ 632,00 | HS | |
2963 | Imóvel | R$ 79.819,00 | R$ 39.910,00 | 144x | R$ 619,01 | HS | |
3171 | Imóvel | R$ 79.874,00 | R$ 38.340,00 | 137x | R$ 653,00 | HS | |
2942 | Imóvel | R$ 79.908,00 | R$ 39.954,00 | 110x | R$ 712,01 | HS | |
3122 | Imóvel | R$ 79.944,00 | R$ 38.374,00 | 145x | R$ 628,00 | HS | |
2885 | Imóvel | R$ 80.050,00 | R$ 38.425,00 | 145x | R$ 667,00 | HS | |
2911 | Imóvel | R$ 80.085,00 | R$ 38.442,00 | 160x | R$ 604,00 | HS | |
3187 | Imóvel | R$ 80.104,00 | R$ 38.450,00 | 152x | R$ 651,00 | HS | |
3103 | Imóvel | R$ 80.515,00 | R$ 38.648,00 | 160x | R$ 607,00 | HS | |
2677 | Imóvel | R$ 80.581,00 | R$ 38.680,00 | 149x | R$ 646,00 | HS | |
2949 | Imóvel | R$ 81.085,00 | R$ 40.543,00 | 121x | R$ 657,01 | HS | |
2760 | Imóvel | R$ 81.103,00 | R$ 38.930,00 | 140x | R$ 683,00 | HS | |
3329 | Imóvel | R$ 81.156,00 | R$ 38.955,00 | 132x | R$ 694,00 | HS | |
2910 | Imóvel | R$ 81.251,00 | R$ 39.000,00 | 142x | R$ 681,00 | HS | |
3209 | Imóvel | R$ 81.314,00 | R$ 39.031,00 | 146x | R$ 646,00 | HS | |
2348 | Imóvel | R$ 81.317,00 | R$ 39.033,00 | 139x | R$ 732,00 | HS | |
2801 | Imóvel | R$ 81.422,00 | R$ 39.083,00 | 135x | R$ 660,00 | HS | |
3094 | Imóvel | R$ 81.435,00 | R$ 39.904,00 | 127x | R$ 772,00 | HS | |
3189 | Imóvel | R$ 81.560,00 | R$ 39.149,00 | 149x | R$ 655,00 | HS | |
3100 | Imóvel | R$ 81.914,00 | R$ 39.319,00 | 145x | R$ 645,00 | HS | |
2789 | Imóvel | R$ 82.064,00 | R$ 39.391,00 | 144x | R$ 690,00 | HS | |
2964 | Imóvel | R$ 82.150,00 | R$ 41.075,00 | 144x | R$ 637,01 | HS | |
3148 | Imóvel | R$ 82.268,00 | R$ 39.489,00 | 150x | R$ 653,00 | HS | |
3055 | Imóvel | R$ 82.306,00 | R$ 40.330,00 | 141x | R$ 670,00 | HS | |
3131 | Imóvel | R$ 82.466,00 | R$ 39.584,00 | 149x | R$ 641,00 | HS | |
3376 | Imóvel | R$ 83.472,00 | R$ 40.067,00 | 131x | R$ 699,00 | HS | |
3227 | Imóvel | R$ 84.740,00 | R$ 40.676,00 | 176x | R$ 636,00 | HS | |
3120 | Imóvel | R$ 84.884,00 | R$ 41.594,00 | 135x | R$ 701,00 | HS | |
2957 | Imóvel | R$ 86.081,00 | R$ 43.041,00 | 135x | R$ 639,01 | HS | |
3137 | Imóvel | R$ 86.467,00 | R$ 41.505,00 | 173x | R$ 636,00 | HS | |
3273 | Imóvel | R$ 87.872,00 | R$ 42.179,00 | 170x | R$ 657,00 | HS | |
3361 | Imóvel | R$ 88.622,00 | R$ 42.539,00 | 124x | R$ 759,00 | HS | |
3370 | Imóvel | R$ 89.244,00 | R$ 42.838,00 | 163x | R$ 649,00 | HS | |
3155 | Imóvel | R$ 90.572,00 | R$ 43.475,00 | 125x | R$ 763,00 | HS | |
2596 | Imóvel | R$ 92.256,00 | R$ 44.283,00 | 146x | R$ 743,00 | HS | |
3369 | Imóvel | R$ 92.357,00 | R$ 44.332,00 | 165x | R$ 703,00 | HS | |
2813 | Imóvel | R$ 94.172,00 | R$ 46.144,00 | 163x | R$ 715,00 | HS | |
3199 | Imóvel | R$ 95.568,00 | R$ 45.873,00 | 136x | R$ 789,00 | HS | |
3154 | Imóvel | R$ 95.824,00 | R$ 45.996,00 | 146x | R$ 769,00 | HS | |
3197 | Imóvel | R$ 96.901,00 | R$ 46.513,00 | 129x | R$ 820,00 | HS | |
3317 | Imóvel | R$ 97.265,00 | R$ 46.688,00 | 113x | R$ 919,00 | HS | |
3184 | Imóvel | R$ 97.621,00 | R$ 46.859,00 | 146x | R$ 775,00 | HS | |
2954 | Imóvel | R$ 97.689,00 | R$ 48.845,00 | 135x | R$ 883,01 | HS | |
3354 | Imóvel | R$ 99.393,00 | R$ 47.709,00 | 127x | R$ 853,00 | HS | |
3366 | Imóvel | R$ 101.026,00 | R$ 48.493,00 | 124x | R$ 847,00 | HS | |
2819 | Imóvel | R$ 101.628,00 | R$ 48.782,00 | 128x | R$ 877,00 | HS | |
3207 | Imóvel | R$ 102.216,00 | R$ 49.064,00 | 140x | R$ 838,00 | HS | |
3363 | Imóvel | R$ 103.791,00 | R$ 49.820,00 | 167x | R$ 698,00 | HS | |
3373 | Imóvel | R$ 105.918,00 | R$ 50.841,00 | 167x | R$ 752,00 | HS | |
3245 | Imóvel | R$ 106.191,00 | R$ 54.596,00 | 113x | R$ 914,00 | HS | |
3263 | Imóvel | R$ 106.725,00 | R$ 51.228,00 | 116x | R$ 941,00 | HS | |
2968 | Imóvel | R$ 108.379,00 | R$ 54.190,00 | 157x | R$ 791,01 | HS | |
3351 | Imóvel | R$ 108.939,00 | R$ 52.291,00 | 114x | R$ 961,00 | HS | |
3365 | Imóvel | R$ 109.590,00 | R$ 52.604,00 | 128x | R$ 886,00 | HS | |
3153 | Imóvel | R$ 110.958,00 | R$ 53.261,00 | 170x | R$ 819,00 | HS | |
2946 | Imóvel | R$ 112.293,00 | R$ 56.147,00 | 119x | R$ 987,01 | HS | |
2936 | Imóvel | R$ 112.632,00 | R$ 55.190,00 | 156x | R$ 902,00 | HS | |
2810 | Imóvel | R$ 112.705,00 | R$ 54.099,00 | 126x | R$ 944,00 | HS | |
2633 | Imóvel | R$ 112.729,00 | R$ 54.111,00 | 146x | R$ 827,00 | HS | |
2803 | Imóvel | R$ 113.264,00 | R$ 54.368,00 | 140x | R$ 973,00 | HS | |
3224 | Imóvel | R$ 113.407,00 | R$ 54.436,00 | 154x | R$ 997,00 | HS | |
2966 | Imóvel | R$ 113.866,00 | R$ 56.933,00 | 152x | R$ 954,01 | HS | |
2884 | Imóvel | R$ 114.587,00 | R$ 55.002,00 | 145x | R$ 826,00 | HS | |
3242 | Imóvel | R$ 114.957,00 | R$ 57.479,00 | 108x | R$ 992,00 | HS | |
3368 | Imóvel | R$ 115.446,00 | R$ 55.415,00 | 165x | R$ 882,00 | HS | |
3225 | Imóvel | R$ 116.530,00 | R$ 55.935,00 | 154x | R$ 969,00 | HS | |
3264 | Imóvel | R$ 116.556,00 | R$ 55.948,00 | 141x | R$ 906,00 | HS | |
3266 | Imóvel | R$ 116.672,00 | R$ 58.337,00 | 94x | R$ 1.162,00 | HS | |
3303 | Imóvel | R$ 117.273,00 | R$ 56.291,00 | 157x | R$ 948,00 | HS | |
3345 | Imóvel | R$ 117.607,00 | R$ 56.452,00 | 157x | R$ 925,00 | HS | |
2877 | Imóvel | R$ 117.745,00 | R$ 56.518,00 | 140x | R$ 1.074,00 | HS | |
3364 | Imóvel | R$ 121.838,00 | R$ 58.483,00 | 75x | R$ 1.233,00 | HS | |
2808 | Imóvel | R$ 123.704,00 | R$ 59.379,00 | 147x | R$ 987,00 | HS | |
3349 | Imóvel | R$ 124.425,00 | R$ 59.724,00 | 133x | R$ 995,00 | HS | |
3212 | Imóvel | R$ 125.213,00 | R$ 60.103,00 | 133x | R$ 1.103,00 | HS | |
3237 | Imóvel | R$ 129.400,00 | R$ 64.700,00 | 66x | R$ 1.929,00 | HS | |
3267 | Imóvel | R$ 133.289,00 | R$ 66.645,00 | 75x | R$ 1.602,00 | HS | |
3322 | Imóvel | R$ 134.850,00 | R$ 64.728,00 | 150x | R$ 1.017,00 | HS | |
3378 | Imóvel | R$ 140.960,00 | R$ 67.661,00 | 192x | R$ 955,00 | HS | |
3129 | Imóvel | R$ 141.679,00 | R$ 69.423,00 | 195x | R$ 950,00 | HS | |
3138 | Imóvel | R$ 143.287,00 | R$ 68.778,00 | 162x | R$ 1.090,00 | HS | |
3030 | Imóvel | R$ 143.603,00 | R$ 68.930,00 | 194x | R$ 953,00 | HS | |
3124 | Imóvel | R$ 143.907,00 | R$ 69.076,00 | 186x | R$ 1.022,00 | HS | |
3375 | Imóvel | R$ 144.650,00 | R$ 69.432,00 | 186x | R$ 986,00 | HS | |
3121 | Imóvel | R$ 145.388,00 | R$ 69.787,00 | 191x | R$ 976,00 | HS | |
2778 | Imóvel | R$ 146.869,00 | R$ 71.965,00 | 93x | R$ 1.690,00 | HS | |
3262 | Imóvel | R$ 147.822,00 | R$ 70.616,00 | 173x | R$ 1.028,00 | HS | |
2976 | Imóvel | R$ 149.339,00 | R$ 74.669,00 | 183x | R$ 1.055,01 | HS | |
3292 | Imóvel | R$ 150.013,00 | R$ 72.007,00 | 174x | R$ 1.040,00 | HS | |
2868 | Imóvel | R$ 151.346,00 | R$ 72.647,00 | 46x | R$ 3.289,00 | HS | |
2948 | Imóvel | R$ 151.970,00 | R$ 75.985,00 | 121x | R$ 1.244,01 | HS | |
3125 | Imóvel | R$ 157.087,00 | R$ 75.402,00 | 185x | R$ 1.055,00 | HS | |
3260 | Imóvel | R$ 157.678,00 | R$ 78.840,00 | 122x | R$ 1.270,00 | HS | |
2973 | Imóvel | R$ 158.945,00 | R$ 79.472,00 | 180x | R$ 1.038,01 | HS | |
3327 | Imóvel | R$ 159.293,00 | R$ 76.461,00 | 152x | R$ 1.283,00 | HS | |
3188 | Imóvel | R$ 160.314,00 | R$ 76.951,00 | 153x | R$ 1.265,00 | HS | |
3323 | Imóvel | R$ 170.973,00 | R$ 82.068,00 | 102x | R$ 1.647,00 | HS | |
2953 | Imóvel | R$ 174.868,00 | R$ 87.434,00 | 135x | R$ 1.341,01 | HS | |
3320 | Imóvel | R$ 176.096,00 | R$ 84.527,00 | 121x | R$ 1.409,00 | HS | |
3304 | Imóvel | R$ 176.358,00 | R$ 84.652,00 | 197x | R$ 1.183,00 | HS | |
3204 | Imóvel | R$ 177.699,00 | R$ 85.296,00 | 192x | R$ 1.198,00 | HS | |
2944 | Imóvel | R$ 178.445,00 | R$ 89.223,00 | 119x | R$ 1.643,01 | HS | |
2952 | Imóvel | R$ 186.922,00 | R$ 93.461,00 | 151x | R$ 1.300,01 | HS | |
3338 | Imóvel | R$ 188.558,00 | R$ 90.508,00 | 183x | R$ 1.302,00 | HS | |
3336 | Imóvel | R$ 188.907,00 | R$ 90.676,00 | 180x | R$ 1.310,00 | HS | |
3305 | Imóvel | R$ 189.579,00 | R$ 90.998,00 | 177x | R$ 1.327,00 | HS | |
3116 | Imóvel | R$ 189.607,00 | R$ 92.908,00 | 174x | R$ 1.391,00 | HS | |
3325 | Imóvel | R$ 192.172,00 | R$ 92.243,00 | 185x | R$ 1.312,00 | HS | |
3194 | Imóvel | R$ 194.450,00 | R$ 93.337,00 | 178x | R$ 1.352,00 | HS | |
3257 | Imóvel | R$ 195.436,00 | R$ 93.810,00 | 181x | R$ 1.339,00 | HS | |
2971 | Imóvel | R$ 195.956,00 | R$ 97.978,00 | 180x | R$ 1.304,01 | HS | |
3330 | Imóvel | R$ 196.602,00 | R$ 94.369,00 | 168x | R$ 1.516,00 | HS | |
3379 | Imóvel | R$ 200.000,00 | R$ 96.000,00 | 194x | R$ 1.249,00 | HS | |
3309 | Imóvel | R$ 214.363,00 | R$ 102.895,00 | 184x | R$ 1.363,00 | HS | |
3280 | Imóvel | R$ 232.621,00 | R$ 111.659,00 | 180x | R$ 1.605,00 | HS | |
3384 | Imóvel | R$ 235.811,00 | R$ 113.190,00 | 167x | R$ 1.806,00 | HS | |
2974 | Imóvel | R$ 241.314,00 | R$ 120.657,00 | 180x | R$ 1.602,01 | HS | |
3219 | Imóvel | R$ 244.373,00 | R$ 117.300,00 | 172x | R$ 1.741,00 | HS | |
3218 | Imóvel | R$ 248.482,00 | R$ 119.272,00 | 196x | R$ 1.660,00 | HS | |
3162 | Imóvel | R$ 250.000,00 | R$ 120.000,00 | 194x | R$ 1.566,00 | HS | |
3159 | Imóvel | R$ 250.000,00 | R$ 120.000,00 | 188x | R$ 1.587,00 | HS | |
3182 | Imóvel | R$ 266.401,00 | R$ 127.873,00 | 181x | R$ 1.892,00 | HS | |
3328 | Imóvel | R$ 268.184,00 | R$ 128.729,00 | 182x | R$ 1.726,00 | HS | |
2967 | Imóvel | R$ 275.826,00 | R$ 137.913,00 | 174x | R$ 2.003,01 | HS | |
2958 | Imóvel | R$ 287.397,00 | R$ 143.699,00 | 157x | R$ 2.041,01 | HS | |
2962 | Imóvel | R$ 299.310,00 | R$ 149.655,00 | 161x | R$ 2.376,01 | HS | |
3247 | Imóvel | R$ 300.351,00 | R$ 150.176,00 | 128x | R$ 2.464,00 | HS | |
3198 | Imóvel | R$ 314.164,00 | R$ 150.799,00 | 144x | R$ 2.360,00 | HS | |
3334 | Imóvel | R$ 314.597,00 | R$ 151.007,00 | 178x | R$ 2.499,00 | HS | |
3041 | Imóvel | R$ 323.881,00 | R$ 155.464,00 | 181x | R$ 2.064,00 | HS | |
3380 | Imóvel | R$ 351.865,00 | R$ 168.896,00 | 213x | R$ 2.166,00 | HS | |
3372 | Imóvel | R$ 351.865,00 | R$ 168.896,00 | 215x | R$ 2.159,00 | HS | |
3279 | Imóvel | R$ 351.865,00 | R$ 168.896,00 | 216x | R$ 2.155,00 | HS | |
3288 | Imóvel | R$ 351.865,00 | R$ 168.896,00 | 214x | R$ 2.156,00 | HS | |
3289 | Imóvel | R$ 351.865,00 | R$ 168.896,00 | 214x | R$ 2.156,00 | HS | |
3290 | Imóvel | R$ 351.865,00 | R$ 168.896,00 | 216x | R$ 2.152,00 | HS | |
3259 | Imóvel | R$ 354.511,00 | R$ 170.166,00 | 213x | R$ 2.160,00 | HS | |
